Trainingsschema
Trainingsschema seizoen 2011/2012
| Maandag - keeperstraining bovenbouw |
| 18.00 - 18.45 uur C-keepers 18.45 - 19.30 uur A- en B-keepers |
| Maandag - keeperstraining onderbouw | Woensdag - keeperstraining onderbouw |
| 17.00 - 17.30 uur F1 / F2 17.30 - 18.30 uur alle E-keepers 18.30 - 19.30 uur alle D-keepers |
17.00 - 18.00 uur alle F-keepers |
| Maandag | Veld 2A | Veld 2B | Veld 3A | Veld 3B | Veld 5 | ||||||
| 16.00 - 17.30 | ADO Dames | ADO Dames | |||||||||
| 16.30 - 17.30 | F3/F4 | F5/F6/F7/F8 | |||||||||
| 17.30 - 18.30 | F1/F2 | E5/E6 | E7/E8 | D6/D7 | E9/E10 | ||||||
| 18.30 - 19.45 | D1 | C2 | D3 | D4/D5 | |||||||
| 19.30 - 21.00 | Zat sel. 1/2 | ||||||||||
| 19.45 - 21.30 | A1 | B1 | Zat 3/4/5 | Zat 3/4/5 | |||||||
| Dinsdag | Veld 2A | Veld 2B | Veld 3A | Veld 3B | Veld 5 | ||||||
| 16.00 - 17.30 | ADO Dames | ADO Dames | |||||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||||||
| 17.30 - 18.45 | C1 | E1/E3 | E2/E4 | C3/C4 | |||||||
| 18.00 - 19.30 | D2 | ||||||||||
| 18.45 - 20.00 | B1 | B2 | B3 | ||||||||
| 19.30 - 21.00 | Zon sel. 1/2 | ||||||||||
| 20.00 - 21.30 | A1 | A2 | A3 | Zon sen. 6 | |||||||
| Woensdag | Veld 2A | Veld 2B | Veld 3A | Veld 3B | Veld 5 | ||||||
| 13.30 - 14.30 | MP 1 - 6 | MP 1 - 6 | F13/F14 | ||||||||
| 14.45 - 15.45 | F3/F4 | F5/F6 | F7/F8/F9 | F10/F11/F12 | |||||||
| 16.00- 17.00 | F1/F2 | E7/E8 | E9/E10 | E11/E12/E13 | |||||||
| 16.00 - 17.30 | ADO Dames | ||||||||||
| 17.00 - 18.15 | E5/E6 | D6 | D7 | ||||||||
| 18.15 - 19.30 | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||||
| 18.30 -19.30 | D5 | ||||||||||
| 19.30 - 21.00 | Zat. Sel. 1/2 | ||||||||||
| 19.30 - 21.30 | Zat. 3/4/5 | Zat. 3/4/5 | Zat. Dames | Zon. 5 | |||||||
| Donderdag | Veld 2A | Veld 2B | Veld 3A | Veld 3B | Veld 5 | ||||||
| 16.00 - 17.30 | ADO Dames | ADO Dames | |||||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||||||
| 17.30 - 18.45 | C1 | C2 | C3 | C4 | E1/E2/E3/E4 | ||||||
| 18.45 - 20.00 | B1 | B2/B3 | Zon sen. | Zon sen 8 | |||||||
| 19.30 - 21.00 | Zon Sel. 1/2 | ||||||||||
| 20.00 - 21.30 | A1 | A2/A3 | Zon sen. 3-9 | Zon sen. 3 - 9 | |||||||
| Vrijdag | Veld 2A | Veld 2B | Veld 3A | Veld 3B | Veld 5 | ||||||
| 19.30 - 21.00 | Zon sen 4 | Zon sel. 1/2 | |||||||||
Met vriendelijke groet,
Marcel Wieser
Hoofd jeugdopleidingen vv Wilhelmus
T 06-22662196 / m.wieser@hotmail.com

















