Uitslagen zaterdag 14 januari
| Wilhelmus E2 | Vitesse Delft E1 | 5-1 |
| Wilhelmus F2 | HVV F5 | 2-4 |
| Wilhelmus F3 | TAC'90 F1 | 3-2 |
| Wilhelmus F11 | VUC F5 | 3-0 |
| Wilhelmus C2 | Excelsior M C3 | 2-4 |
| Wilhelmus D2 | Zoetermeer D2 | 2-3 |
| Wilhelmus E1 | Haaglandia/Winston E2 | 1-1 |
| Wilhelmus E8 | Gr.WII VAC E8 | 7-1 |
| Wilhelmus F1 | Quick Boys F1 | 4-2 |
| Wilhelmus F8 | SVLY F3 | 13-0 |
| Wilhelmus C3 | DSO C8 | 3-2 |
| Wilhelmus D5 | Zoetermeer D7 | 7-2 |
| Wilhelmus E4 | RKDEO E6 | 2-3 |
| Wilhelmus E6 | Gr.WII VAC E6 | 4-2 |
| Wilhelmus E7 | Forum Sport E8 | 2-3 |
| Wilhelmus F5 | Gr.WII VAC F3 | 3-0 |
| Wilhelmus F14 | Gr.WII VAC F11 | 4-5 |
| Wilhelmus F15 | Escamp hsv F4 | 11-0 |
| Wilhelmus F16 | VCS F4 | 2-1 |
| Wilhelmus MP2 | Wilhelmus MP1 | ?? |
| Wilhelmus C1 | DSO C2 | 1-0 |
| Wilhelmus D6 | DSVP D4 | 1-0 |
| Wilhelmus MP4 | Haaglandia/Winston MP2 | ?? |
| Wilhelmus MP5 | SVLY MP2 | ?? |
| Wilhelmus D7 | Blauw-Zwart D5 | 6-1 |
| HPSV 2 | Wilhelmus 3 | ?? |
| Voorschoten'97 A3 | Wilhelmus A2 | 1-3 |
| HBS A3 | Wilhelmus A3 | ?? |
| HBS B3 | Wilhelmus B2 | 4-0 |
| Gr.WII VAC B2 | Wilhelmus B3 | 1-1 |
| SVC'08 C3 | Wilhelmus C4 | 4-3 |
| ARC D2 | Wilhelmus D1 | 0-5 |
| RKDEO D3 | Wilhelmus D3 | 5-2 |
| DSVP E3 | Wilhelmus E3 | 1-1 |
| WIK E1 | Wilhelmus E5 | 3-6 |
| Blauw-Zwart E7 | Wilhelmus E9 | 3-6 |
| DWO E12 | Wilhelmus E10 | ?? |
| SVLY E5 | Wilhelmus E11 | ?? |
| SEV E6G | Wilhelmus E12 | 4-3 |
| Wateringse Veld E2 | Wilhelmus E13 | 3-3 |
| RKDEO F6 | Wilhelmus F4 | ?? |
| SEP F3 | Wilhelmus F6 | 1-10 |
| Blauw-Zwart F5 | Wilhelmus F7 | 1-2 |
| HMSH F2 | Wilhelmus F9 | 2-4 |
| Forum Sport F10 | Wilhelmus F10 | 2-12 |
| Haagse Hout F4 | Wilhelmus F12 | ?? |
| Quick F10 | Wilhelmus F13 | ?? |
| Wilhelmus MP2 | Wilhelmus MP1 | ?? |
| Vredenburch MP1 | Wilhelmus MP3 | ?? |
| ODB MP1 | Wilhelmus MP6 | 5-11 |

















