Groep 1 1e ronde - Voetbal Vereniging Wilhelmus

Groep 1 1e ronde

Groep 1 1e ronde

Team G P
1 Graaf W II VAC 2 (zon) 1 3
2 NSVV 2 1 3
3 S.V. Den Hoorn 2 (zon) 1 3
4 Westlandia 2 1 3
5 Forum Sport 3 1 3
6 Excelsior M. 2 1 3
7 FC 's-Gravenzande 3 1 3
8 VELO 3 1 3
9 Capelle 2 1 3
10 Foreholte 2 1 3
11 Wilhelmus 2 1 3
12 Forum Sport 2 1 3
13 Stompwijk'92 2 (zon) 1 3
14 ARC 2 1 3
15 FCB-HWD 2 1 3
16 VOC 2 (zon) 1 3
17 DVV '09 2 1 3
18 Katwijk 2 1 3
19 LYRA 2 1 3
20 Ter Leede 3 1 3
21 BVCB 2 1 3
22 vv Smitshoek 2 1 3
23 Football Factory 2 (zon) 1 1
24 HVC'10 2 1 1
25 Neptunus-Schiebroek 2 1 1
26 Quick 2 (zon) 1 1
27 Alphense Boys 2 1 1
28 sv Poortugaal 2 1 1
29 Binnenmaas, FC 2 1 1
30 Brielle, VV 2 1 1
31 Hellevoetsluis 2 1 1
32 Maense, FC 2 1 1
33 RKDEO 2 1 1
34 RVVH 2 1 1
35 Verburch 2 1 1
36 Voorschoten`97 2 1 1
37 Duindorp sv 2 1 1
38 Sportclub Monster 2 1 1
39 Antibarbari 2 (zon) 0 0
40 Alexandria'66 2 1 0
41 Blijdorp 2 (zon) 1 0
42 SVS 2 1 0
43 Die Haghe 2 1 0
44 Honselersdijk 2 1 0
45 Quick Boys 2 1 0
46 Teylingen 2 1 0
47 Scheveningen 3 1 0
48 Zuidland 2 1 0
49 DSO 2 1 0
50 BVCB 3 1 0
51 Rijnvogels, fc 2 1 0
52 VFC 2 1 0
53 Charlois, sv 2 (zon) 1 0
54 Oliveo 3 1 0
55 Barendrecht 2 1 0
56 Nieuwerkerk 2 1 0
57 FC 's-Gravenzande 2 1 0
58 Scheveningen 2 1 0
59 VV Haastrecht 2 1 0
60 BMT 3 (zon) 1 0
61 S.V. Den Hoorn 3 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!