3e klasse (3e fase) 03 - Voetbal Vereniging Wilhelmus

3e klasse (3e fase) 03

3e klasse (3e fase) 03

Team G P
1 UVS JO13-3 11 26
2 DSO JO13-3 11 25
3 Blauw-Zwart JO13-2 11 25
4 Wilhelmus JO13-4 11 24
5 RKAVV JO13-5 11 17
6 RKDEO JO13-5 11 12
7 Rijnsburgse Boys JO13-6 10 11
8 RCL JO13-4 11 11
9 Meerburg, JO13-4JM 10 10
10 DHL JO13-4 11 9
11 Stompwijk'92 JO13-1 11 7
12 Graaf W II VAC JO13-5 11 7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!