Uitslagen - Voetbal Vereniging Wilhelmus

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
31 1 Wilhelmus 1 HMSH 1 5 - 2
4 2 Wilhelmus 1 (zaal) Mazzel Stars 4 (zaal) 3 - 2
39 3 Wilhelmus 35+1 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 2 - 2
36 4 Wilhelmus 2 Wippolder 2 1 - 9
40 5 Wilhelmus 3 (zon) Graaf W II VAC 4 (zon) -
32 6 Wilhelmus 3 VUC 3 2 - 1
35 7 Forum Sport 5 Wilhelmus 4 1 - 4
34 8 Wilhelmus JO19-4 Koudekerk JO19-1 0 - 4
37 9 Wilhelmus JO19-5 LYRA JO19-3 3 - 1
18 10 Rijnsburgse Boys JO18-3 Wilhelmus JO18-1 5 - 2
33 11 Wilhelmus JO17-4 ARC JO17-3 0 - 2
26 12 Teylingen JO17-2 Wilhelmus JO17-5 2 - 5
1 13 Wilhelmus JO16-1 HBS -
25 14 Wilhelmus JO16-3 HVV JO16-2 4 - 2
29 15 Wilhelmus JO15-4 REMO JO15-1 3 - 6
16 16 Wilhelmus JO14-1JM Sparta (AV) JO14-1 1 - 2
3 17 (HVT) RKDEO JO13 Wilhelmus JO13-1 -
6 18 Nieuwerkerk JO13-1 Wilhelmus JO13-1 -
5 19 Wilhelmus JO13-2 Xerxes -
28 20 Wilhelmus JO13-4 RKAVV JO13-5 3 - 2
7 21 HVV JO13-7 Wilhelmus JO13-5JM 2 - 5
17 22 VELO JO12-2 Wilhelmus JO12-1 5 - 1
24 23 EMM JO12-1JM Wilhelmus JO12-2 4 - 1
12 24 Wilhelmus JO12-3 Blauw-Zwart JO12-2 -
21 25 Wilhelmus JO12-4 Concordia JO12-4 3 - 4
22 26 Wilhelmus JO12-5 Scheveningen JO12-4 2 - 4
27 27 DHL JO12-2 Wilhelmus JO12-6JM 0 - 10
13 28 DWO JO11-1 Wilhelmus JO11-1 0 - 3
19 29 Wilhelmus JO11-2 SVC'08 JO11-1 -
8 30 VUC JO11-2 Wilhelmus JO11-3 4 - 6
20 31 Wilhelmus JO11-4 HVV JO11-8 13 - 0
14 32 SEV JO11-1 Wilhelmus JO11-5 0 - 12
9 33 Wilhelmus JO11-6 HBS JO11-7 5 - 2
10 34 Wilhelmus JO11-7 Quick Boys JO11-8 3 - 7
11 35 Wilhelmus JO11-9 Blauw-Zwart JO11-1 9 - 2
15 60 Wilhelmus JO14-2 NNB -
23 61 S.V. Den Hoorn O23-1 Wilhelmus O23-1 6 - 0
38 62 Wilhelmus O23-2 LYRA O23-1 3 - 2
30 63 VUC O23-1 Wilhelmus O23-4 -
2 64 HVT Westlandia JO11 Wilhelmus JO11 -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!