Uitslagen & programma - Voetbal Vereniging Wilhelmus

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
20 aug 09.00 Wilhelmus JO13-2 Quick JO13-2 vr -
27 aug 13.00 Wilhelmus JO13-2 Den Hoorn JO13-1 vr -
03 sep 11.15 VUC JO13-1 Wilhelmus JO13-2 co 0-10
10 sep 08.30 Wilhelmus JO13-2 RKDEO JO13-2 co 1-1
17 sep 08.30 Wilhelmus JO13-2 SV Leidschenveen JO13-1 co 3-1
24 sep 08.30 Concordia JO13-1 Wilhelmus JO13-2 co 2-1
01 okt 08.30 Wilhelmus JO13-2 HVV JO13-3 co 2-0
04 okt 17.15 Wilhelmus JO13-2 Fc Skillz JO13 vr 5-1
08 okt 08.30 Wilhelmus JO13-2 NNB vr -
15 okt 09.30 HBS JO13-3 Wilhelmus JO13-2 vr 3-2
29 okt 12.00 HVV JO13-2 Wilhelmus JO13-2 co 1-1
05 nov 09.00 Quick Steps JO13-1 Wilhelmus JO13-2 co 0-5
12 nov 08.30 Graaf W II VAC JO13-1 Wilhelmus JO13-2 co 2-2
19 nov 08.30 Wilhelmus JO13-2 Laakkwartier JO13-1 co 2-4
26 nov 10.00 Wilhelmus JO13-2 HBS JO13-3 co 2-3
03 dec 08.30 Wilhelmus JO13-2 FC Skillz JO13-2 co 2-1
10 dec 13.00 Quick JO13-2 Wilhelmus JO13-2 co 2-0
21 jan 11.00 Wilhelmus JO13-2 FC Zoetermeer JO13-1 vr -
28 jan 08.30 Wilhelmus JO13-2 LYRA JO13-1 co 5-3
04 feb 10.15 VELO JO13-1 Wilhelmus JO13-2 co 7-1
11 feb 08.30 Wilhelmus JO13-2 HBS JO13-2 co 3-0
18 feb 11.00 Wilhelmus JO13-2 TRAINEN vr -
04 mrt 08.30 Verburch JO13-1 Wilhelmus JO13-2 co 4-2
11 mrt 09.30 Wilhelmus JO13-2 FC 's-Gravenzande JO13-1 co 8-0
18 mrt 11.00 HMSH JO13-1 Wilhelmus JO13-2 co 1-1
25 mrt 08.30 Wilhelmus JO13-2 Xerxes vr -
01 apr 08.30 Wilhelmus JO13-2 VCS JO13-1 co -
15 apr 08.30 HVV JO13-2 Wilhelmus JO13-2 co -
22 apr 08.30 Wilhelmus JO13-2 Die Haghe JO13-1 co -
13 mei 08.30 Wilhelmus JO13-2 Quick JO13-2 co -
20 mei 10.00 S.V. Den Hoorn JO13-1 Wilhelmus JO13-2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!